Prezo citado para o levantador de vidro das partes da serie China
Adhírese ao principio "honesto, traballador, emprendedor, innovador" para crear novas mercancías regularmente. Consulte as perspectivas, o éxito como o seu propio éxito. Imos desenvolver un futuro próspero da man por prezo cotizado para as pezas da serie China HowoLevantador de vidroWG1642330003, a misión da nosa empresa debería ser proporcionar os mellores bens de alta calidade co mellor prezo. Estivemos á vista para facer organización contigo.
Adhírese ao principio "honesto, traballador, emprendedor, innovador" para crear novas mercancías regularmente. Consulte as perspectivas, o éxito como o seu propio éxito. Desenvolvemos a man futura próspera na manLifer de China, Levantador de vidro, A nosa empresa está a traballar co principio de operación de "cooperación baseada na integridade creada, orientada ás persoas, a cooperación gañadora". Agardamos que poidamos ter unha relación amigable co empresario de todo o mundo
ModeloTipo | DXGL-LD-350 | DXGL-LD-600 | DXGL-LD-800 | |
Capacidade de carga | 350kg (retractar)/175kg (Extender) | 600kg (retractación)/300kg (Extender) | 800kg (retracto)/400kg (Extender) | |
Altura de elevación | 3650 mm | 3650 mm | 4500 mm | |
Qty of Suction Cap | 4pcs (estándar) | 6pcs (estándar) | 8pcs (estándar) | |
Diámetro da tapa de succión | Ø300mm (estándar) | Ø300mm (estándar) | Ø300mm (estándar) | |
Batería | 2x12V/100AH | 2x12v/120ah | 2x12v/120ah | |
Cargador de batería | Cargador intelixente | Cargador intelixente | Cargador intelixente | |
Controlador | VST224-15 | CP2207A-5102 | VST224-1 | |
Motor de condución | 24V/600W | 24V/900W | 24V/1200W | |
Poder hidráulico | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |
Roda dianteira | Roda de goma sólida elástica elástica Ø310x100mm 2pcs | Roda de goma sólida elástica elástica Ø375x110mm 2pcs | Roda de goma sólida elástica elástica Ø300x125mm 2pcs | |
Roda de condución | Ø250x80mm roda de unidade horizontal media | Ø310x100mmmiddle roda de unidade horizontal | Ø310x100mmmiddle roda de unidade horizontal | |
NW/GW | 780/820kg | 1200/1250kg | ||
Tamaño de embalaxe | Cartón de madeira: 3150x1100x1860mm. (1x20gp cargando Qty: 5Sets) | |||
Movemento | Automático (4 tipos) |
| ||
Manual (2 amaderos) |
| |||
Usos | Deseño especial para a diferenza de manexo tipo de placa pesada, como aceiro, vidro, granito, mármore e así por diante, con diferentes materiais de tapóns de succión de baleiro. |
Detalles
Debuxo de tapóns de succión de 4pcs (estándar DXGL-LD-350) | Debuxo de tapóns de succión de 6pcs (estándar DXGL-LD-600) |
| |
Soporte axustable: o soporte pódese ampliar ou retractar para adaptarse a un tamaño diferente do panel pesado | Rotación manual de 360Degree: pasador de bloqueo de rotación e indexación |
| |
Montaxe patentada de tapa de succión: forte e duradeiro | Capas de succión de goma: para levantar paneis pesados cuxa superficie é lisa, como o vidro, os mármores, etc. |
| |
Mango de condución intelixente: botón de reenvío/traseira, con interruptor de barriga e botón de trompa. Fácil de operar, moi flexible. | Interruptor de alimentación principal e indicador de batería |
| |
Counter Peso: manteñen o equilibrio da máquina mentres se cargan. 10pcs/15pcs.1pc é de 20kg. | Chasis de coche forte: unidade avanzada do eixe traseiro e freos electromagnéticos. |
| |
Batería sen mantemento: con medidor de batería. Longa vida de vida durante máis de 5 anos. | Estación de bomba de alto rendemento e tanque de aceite: con válvula anti-explosión e válvula de fluxo de seguridade para a seguridade. |
| |
CONTROLES HIDRAULICOS SEMPTIVOS: Lift/Lower/Shafte Left/Right/Retact/Extended/Tilt Up/Down etc. | Control pneumático intelixente: interruptor de enerxía e zumbador |
| |
Medidor de baleiro: o zumbador seguirá alarmante se a presión non é adecuada. | |
| |
Boom hidráulico principal e estender o boom interior | Precaución de seguridade: en caso de caída súbita e declive de emerxencia necesaria |
| |
Actuador do eixe lateral e cargador de batería dentro da tapa frontal | Roda de condución eléctrica: unidade de eixo traseiro e freo electromagnético (250x80 mm) |
| |
Outriggers a ambos os dous lados (PU) | Roda dianteira (310x100mm) |
| |
Adhírese ao principio "honesto, traballador, emprendedor, innovador" para crear novas mercancías regularmente. Consulte as perspectivas, o éxito como o seu propio éxito. Desenvolvemos a man futura próspera na man polo prezo cotizado para as partes de China Howo Parts Lifter Glass WG1642330003, a misión da nosa empresa debería ser proporcionar os mellores produtos de alta calidade con mellor prezo. Estivemos á vista para facer organización contigo.
Prezo citado paraLifer de China, Lifter Glass, a nosa empresa está a traballar co principio de operación de "cooperación baseada na integridade, creada, orientada ás persoas, a cooperación gañadora". Agardamos que poidamos ter unha relación amigable co empresario de todo o mundo